規格表 | CY2-52MB |
---|---|
控制器 | 三菱 |
加工能力 | |
最大加工外徑 | ∅51 mm |
標準加工外徑 | ∅51 mm |
最大加工長度 | 180 mm |
軸向規格 | |
B軸馬達 | 0.4 kw |
X1/Y1/Z1軸行程 | 200/460/192 mm |
X1/Y1/Z1軸馬達 | 1.0 kw/2.2 kw/1.5 kw |
X1/Y1/Z1軸快速移動 | 20 m/min |
X2/Y2/Z2軸行程 | 486/450/228 mm |
X2/Y2/Z2軸馬達 | 1.0 kw/2.2 kw/1.0 kw |
X2/Y2/Z2軸快速移動 | 20 m/min |
主軸 | |
棒材容納外徑 | 51 mm |
主軸最高轉速 | 6000 rpm |
主軸筒夾 | TRB-52 |
最小輸入單位 | 0.001 mm |
外徑刀具數量 | 5 (選配:4) |
外徑刀具尺寸 | □20 mm |
內徑刀具數量 | 5 (選配:4) |
內徑刀具尺寸 | ∅25 mm |
主軸馬達 | 7.5 / 11kw |
主軸動力刀具 | |
側銑刀具數 | 6 (選配:3) |
側銑刀具尺寸 | ERA-20 |
側銑刀具最高轉速 | 6000rpm |
端銑刀具數 | 6 (選配:3) |
端銑刀具最高轉速 | 6000rpm |
側端銑伺服馬達 | 2.2 kw |
副主軸 | |
棒材容納外 | 51 mm |
副主軸最高轉速 | 6000 rpm |
最大加工外徑 | 51 mm |
副主軸筒夾 | TRB-52 |
最小輸入單位 | 0.001 mm |
外徑刀具數 | 4 |
外徑刀具尺寸 | □20 mm |
內徑刀具數 | 4 |
內徑刀具尺寸 | ∅25 mm |
副主軸伺服馬達 | 7.5 / 11 kw |
副主軸動力刀具 | |
側銑刀具數 | 3 |
端銑刀具數 | 3 |
側端銑刀具尺寸 | ERA-20 |
側端銑馬達 | 2.2 kw |
側端銑刀具最高轉速 | 6000 rpm |
油壓規格 | |
油壓馬達 | 1HP / 0.75kw |
切削水馬達 | |
正副主軸上方沖屑馬達 | 1HP / 0.75kw |
刀塔切屑水馬達 | 1HP / 0.75kw |
副主軸中心出水 | 1.4HP / 1.1kw |
油箱容量 | |
油壓箱容量 | 60 L |
冷卻水箱容量 | 280 L |
機台規格 | |
穩壓器 / 變壓器 | 220V / 45 KVA |
機台尺寸(長x寬x高)(含切屑輸送機) | 3726x2144x2080 mm |
機台淨重(含切屑輸送機) | 6000 kg 機台;5567 kg |
- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- 穩壓器
- 高壓刀具中心出水裝置
- 變壓器
- 自動棒材送料機