| 机型 | CY2-52MB |
|---|---|
| 控制器 | 三菱 |
| 最大加工外径 | ∅51 mm |
| 标准加工外径 | ∅51 mm |
| 最大加工长度 | 180 mm |
| 轴向规格 | |
| B轴马达 | 0.4 kw |
| X1/Y1/Z1轴行程 | 200/460/192 mm |
| X1/Y1/Z1轴马达 | 1.0 kw/2.2 kw/1.5 kw |
| X1/Y1/Z1轴快速移动 | 20 m/min |
| X2/Y2/Z2轴行程 | 486/450/228 mm |
| X2/Y2/Z2轴马达 | 1.0 kw/2.2 kw/1.0 kw |
| X2/Y2/Z2轴快速移动 | 20 m/min |
| 主轴 | |
| 棒材容纳外径 | ∅51 mm |
| 主轴最高转速 | 6000 rpm |
| 主轴筒夹 | TRB-52 |
| 最小输入单位 | 0.001 mm |
| 外径刀具数量 | 5 (选配:4) |
| 外径刀具尺寸 | □20 mm |
| 内径刀具数量 | 5 (选配:4) |
| 内径刀具尺寸 | ∅25 mm |
| 主軸馬達 | 7.5 / 11kw |
| 主轴动力刀具 | |
| 侧铣刀具数 | 6 (选配:3) |
| 侧铣刀具尺寸 | ERA-20 |
| 侧铣刀具最高转速 | 6000rpm |
| 端铣刀具数 | 6 (选配:3) |
| 端铣刀具最高转速 | 6000rpm |
| 侧端铣伺服马达 | 2.2 kw |
| 副主轴 | |
| 棒材容纳外径 | ∅51 mm |
| 副主轴最高转速 | 6000 rpm |
| 最大加工外径 | ∅51 mm |
| 副主轴筒夹 | TRB-52 |
| 最小输入单位 | 0.001 mm |
| 外径刀具数 | 4 |
| 外径刀具尺寸 | □20 mm |
| 内径刀具数 | 4 |
| 内径刀具尺寸 | ∅25 mm |
| 副主轴伺服马达 | 7.5 / 11 kw |
| 副主轴动力刀具 | |
| 侧铣刀具数 | 3 |
| 端铣刀具数 | 3 |
| 侧端铣刀具尺寸 | ERA-20 |
| 侧端铣马达 | 2.2 kw |
| 侧端铣刀具最高转速 | 6000 rpm |
| 油压规格 | |
| 油压马达 | 1HP / 0.75kw |
| 切削水马达 | |
| 正副主轴上方冲屑马达 | 1HP / 0.75kw |
| 刀塔切屑水马达 | 1HP / 0.75kw |
| 副主轴中心出水 | 1.4HP / 1.1kw |
| 油箱容量 | |
| 油压箱容量 | 60 L |
| 冷却水箱容量 | 280 L |
| 机台规格 | |
| 稳压器 / 变压器 | 220V / 45 KVA |
| 机台尺寸(长x宽x高) (含排屑机) | 3726x2144x2080 mm |
| 机台重量(含排屑机) | 6000kg 机台:5567 kg |




- 产品规格
- 选择配件
Search
选择配件
- 稳压器
- 高压刀具中心出水装置
- 变压器
- 自动棒材送料机