規格表 | CB-36M 皮帶式 | CB-36M 直結式 |
---|---|---|
控制器 | 新代 | 新代 / 三菱 |
加工能力 | ||
最大加工外徑 | ∅36 (∅32選配) mm | ∅36 mm |
棒材容納外徑 | ∅36 (∅32選配) mm | ∅36 mm |
軸向規格 | ||
X1/X2軸行程 | 185 / 290 mm | 185 / 290 mm |
X/Y/Z軸快速移動 | 30m/min | 30 m/min |
X1/X2軸伺服馬達 | 1.3kw/0.85kw | 1.5kw / 1.0kw |
Y/Z1/Z2軸行程 | 490/165/285 mm | 490/165/285 mm |
Y/Z1/Z2軸馬達 | 0.85kw | 1.0 kw |
最小輸入單位 | 0.001mm | 0.001mm |
主軸 | ||
最大加工外徑 | ∅36 (∅32選配) mm | ∅36 mm |
主軸最高轉速 | 6000rpm | 6000rpm |
主軸中心高 | 1032 mm | 6000rpm |
主軸筒夾 | TRB-36 (∅32選配) | TRB-36 |
最小輸入單位 | 0.001mm | 0.001 mm |
外徑刀具數量 | 6 (選配:5) pcs | 6 (選配:5) pcs |
外徑刀具尺寸 | □12 (選配:□16) mm | □12 (選配:□16) mm |
內徑刀具數量 | 5 pcs | 5 pcs |
內徑刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm |
主軸馬達 | 7.5 kw | 7.9 kw |
主軸動力刀具 | ||
側銑刀具數 | 4 pcs | 4 pcs |
側銑刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
側銑刀具伺服馬達 | 1.5 kw | 1.5 kw |
側銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
端銑刀具數 | 3 pcs | 3 pcs |
端銑刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
端銑刀具伺服馬達 | 0.75 kw | 0.75 kw |
端銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
副主軸 | ||
最大加工外徑 | ∅27.5 mm | ∅36 mm |
副主軸最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
副主軸筒夾 | TRB-32 | TEB-36 |
刀具數 | 4 pcs | 4 pcs |
內徑刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm |
副主軸伺服馬達 | 4.4 kw | 7.9 kw |
C軸定位精度 | 0.001° | 0.001° |
副主軸動力刀具 | ||
端銑刀具數 | 4 pcs | 4 pcs |
端銑刀具馬達 | 0.75 kw | 0.75 kw |
端銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
油壓規格 | ||
油壓馬達 | 1HP/0.75 kw | 1HP/0.75 kw |
油壓箱容量 | 46 L | 46 L |
切削水馬達 | ||
正副主軸上方沖屑馬達 | 1HP/0.75 kw | 1HP/0.75 kw |
刀具切屑水馬達 | 1HP/0.75kw | 1HP/0.75kw |
切削水箱容量 | 240 L | 240 L |
機台規格 | ||
穩壓器 / 變壓器 | 220V / 20 KVA | 220V / 20KVA |
機台尺寸(長×寬×高) (含排屑機) | 3029×1612×2151 mm | 3029×1612×2151 mm |
機台重量 (含排屑機) | 4000 kg 機台:3850 kg | 4000 kg 機台:3850 kg |
- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- 自動螺旋廢料輸出機及搬運車
- 高壓刀具中心出水裝置
- 切削廢料輸出機及搬運車
- 機械手臂裝置
- 穩壓器 / 變壓器
- 自動棒材送料機