规格表 | CB-36M 皮带式 | CB-36M 直结式 |
---|---|---|
控制器 | 新代 | 新代 / 三菱 |
加工能力 | ||
最大加工外径 | ∅36 (∅32选配) mm | ∅36 mm |
棒材容纳外径 | ∅36 (∅32选配) mm | ∅36 mm |
轴向规格 | ||
X1/X2轴行程 | 185 / 290 mm | 185 / 290 mm |
X/Y/Z轴快速移动 | 30m/min | 30 m/min |
X1/X2轴马达 | 1.3 kw / 0.85 kw | 1.5kw / 1.0 kw |
Y/Z1/Z2轴行程 | 490/165/285mm | 490/165/285 mm |
Y/Z1/Z2轴马达 | 0.85 kw | 1.0 kw |
最小输入单位 | 0.001mm | 0.001 mm |
主轴 | ||
最大加工外径 | ∅36 (∅32选配) mm | ∅36 mm |
主轴最高转速 | 6000rpm | 6000rpm |
主轴中心高 | 1032 mm | 1032 mm |
主轴筒夹 | TRB-36 | TRB-36 |
最小输入单位 | 0.001mm | 0.001mm |
外径刀具数量 | 6(选配:5) pcs | 6 (选配:5) pcs |
外径刀具尺寸 | □12(选配:□16) mm | □12(选配:□16) mm |
内径刀具数量 | 5 pcs | 5 pcs |
内径刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm |
主轴马达 | 7.5 kw | 7.9 kw |
主轴动力刀具 | ||
侧铣刀具数 | 4 pcs | 4 pcs |
侧铣刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
侧铣刀具伺服马达 | 1.5 kw | 1.5 kw |
侧铣刀具最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
端铣刀具数 | 3 pcs | 3 pcs |
端铣刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
端铣刀具伺服马达 | 0.75 kw | 0.75 kw |
端铣刀具最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
副主轴 | ||
最大加工外径 | ∅27.5 | ∅36 mm |
副主轴最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
副主轴筒夹 | TRB-32 | TRB-36 |
刀具数 | 4 pcs | 4 pcs |
内径刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm |
副主轴伺服马达 | 4.4 kw | 7.9 kw |
C轴定位精度 | 0.001° | 0.001° |
副主轴动力刀具 | ||
端铣刀具数 | 4 pcs | 4 pcs |
端铣刀具马达 | 0.75 kw | 0.75 kw |
端铣刀具最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
油压规格 | ||
油压马达 | 1HP/0.75kw | 1HP/0.75 kw |
油压箱容量 | 46 L | 46 L |
切削水马达 | ||
正副主轴上方冲屑马达 | 1HP/0.75 kw | 1HP/0.75 kw |
刀具切屑水马达 | 1HP/0.75kw | 1HP/0.75 kw |
冷却水箱容量 | 240 L | 240 L |
机台规格 | ||
稳压器 / 变压器 | 220V / 20KVA | 220V / 20KVA |
机台尺寸(LxWxH) | 3029x1612x2151 mm | 3029x1612x2151 mm |
机台重量(含排屑机) | 4000 kg 机台:3850kg | 4000 kg 机台:3850kg |
- 产品规格
- 选择配件
Search
选择配件
- 自动螺旋废料输出机及搬运车
- 高压刀具中心出水装置
- 切削废料输出机及搬运车
- 机械手臂装置
- 稳压器 / 变压器
- 自动棒材送料机