| 機型 | CT3-52Y2M | CT3-76Y2M |
|---|---|---|
| 控制器 | 三菱 | 三菱 | 發那科 |
| 最大加工外徑 | Ø 325 mm | Ø 325 mm |
| 標準加工外徑 | Ø 210 mm | Ø 210 mm |
| 床面旋徑 | Ø 830 mm | Ø 830 mm |
| 最大加工長度 | 310 mm | 285 mm |
| 棒材加工能力 | Ø 51 mm | Ø 76 mm |
| 兩心距離 | 1045 mm | 1045 mm |
| 軸向規格 | ||
| B軸行程 | 775 mm | 655 mm |
| Z1/Z2/Z3軸行程 | 310 / 250 / 440 mm | 252 / 250 / 382 mm |
| X1/X2/X3軸行程 | 227.5 / 227.5 / 230 mm | 227.5 / 227.5 / 230 mm |
| Y1/Y2軸行程 | ± 50 / ± 50 mm | ± 50 / ± 50 mm |
| X/Y/Z軸快速移動 | 16 / 6 / 40 m/min | 16 / 6 / 40 m/min |
| B軸快速移動 | 40 m/min | 40 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 主軸 | ||
| 主軸最高轉速 | 4000rpm (選配:6000 rpm) | 4000 rpm |
| 主軸馬達 | M: 7.5 / 11 kw | F :11 / 15 kw | M: 15 / 22 kw | F: 18 / 22 kw |
| 主軸中心高 | 1188 mm | 1188 mm |
| 主軸孔徑 | Ø60.5 mm | Ø88 mm |
| 主軸鼻端型式 | A2-5 | A2-6 |
| 主軸軸承外徑 | Ø90 mm | Ø120 mm |
| 油壓夾頭 | 6" | 8" |
| 主軸棒材加工能力 | Ø51 mm | Ø76 mm |
| 副主軸 | ||
| 副主軸最高轉速 | 4000rpm (選配:6000 rpm) | 4000 rpm |
| 副主軸馬達 | M: 7.5 / 11 kw | F: 11 / 15 kw | M: 7.5 / 11 kw | F: 18 / 22 kw |
| 副主軸鼻端型式 | A2-5 | A2-6 |
| 副主軸孔徑 | Ø 60.5 mm | Ø 88 mm |
| 副主軸棒材加工能力 | Ø 51 mm | Ø 65 mm |
| 油壓夾頭 | 6" | 8" |
| 正 / 副C軸 | ||
| 最小移動單位 | 0.001° | 0.001° |
| C軸快速移動 | 600 min⁻¹ | 600 min⁻¹ |
| 動力刀塔 | ||
| 刀塔位數 | 16-station | 16-station |
| 外徑刀具 | □25 mm | □25 mm |
| 內徑刀具 | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| 驅動模式 | 單刀具傳動 | 單刀具傳動 |
| 動力刀具轉速 | 60~6000 min⁻¹ | 60~6000 min⁻¹ |
| 動力刀具馬達 | 3.7 / 5.5 kw | M: 3.7 / 5.5 kw | F: 4.5 kw |
| 動力刀具數 | 16×3 | 16×3 |
| 筒夾尺寸 | ERØ32 | ERØ32 |
| 刀座與刀具尺寸 | BMT65 | BMT65 |
| 電力 | ||
| 穩壓器 / 變壓器 | 60KVA | 60KVA |
| 油壓馬達 | 5HP / 3.7kw | 5HP / 3.7kw |
| 冷卻液馬達 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
| 油箱容量 | ||
| 油壓箱容量 | 48 L | 48 L |
| 冷卻水箱容量 | 305 L | 305 L |
| 機台規格 | ||
| 機台尺寸(長x寬x高)(含切屑輸送機) | 4327x2335x2164 mm | 4327x2335x2164 mm |
| 機台淨重(含切屑輸送機) | 11100 kg 機台:10550 kg | 11200 kg 機台:10650kg |



- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- 6" 和 8" 三爪油壓夾頭
- 穩壓 / 變壓器
- 送料機
- 自動門裝置
- 門型機械手
- 軸向及徑向動力刀座
- 中心出水裝置
- 油霧回收機
- 三菱機械手