| 机型 | CT3-52Y2M | CT3-76Y2M |
|---|---|---|
| 控制器 | 三菱 | 三菱 | 发那科 |
| 最大加工外径 | Ø 325 mm | Ø 325 mm |
| 标准加工外径 | Ø 210 mm | Ø 210 mm |
| 床面旋径 | Ø 830 mm | Ø 830 mm |
| 最大加工长度 | 310 mm | 285 mm |
| 棒材加工能力 | Ø 51 mm | Ø 76 mm |
| 两心距离 | 1045 mm | 1045 mm |
| 轴向规格 | ||
| B轴行程 | 775 mm | 655 mm |
| Z1/Z2/Z3轴行程 | 310 / 250 / 440 mm | 252 / 250 / 382 mm |
| X1/X2/X3轴行程 | 227.5 / 227.5 / 230 mm | 227.5 / 227.5 / 230 mm |
| Y1/Y2轴行程 | ± 50 / ± 50 mm | ± 50 / ± 50 mm |
| X/Y/Z轴快速移动 | 16 / 6 / 40 m/min | 16 / 6 / 40 m/min |
| B轴快速移动 | 40 m/min | 40 m/min |
| 最小输入单位 | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 主轴 | ||
| 主轴最高转速 | 4000rpm (选配:6000 rpm) | 4000 rpm |
| 主轴马达 | M: 7.5 / 11 kw | F :11 / 15 kw | M: 15 / 22 kw | F: 18 / 22 kw |
| 主轴中心高 | 1188 mm | 1188 mm |
| 主轴孔径 | Ø60.5 mm | Ø88 mm |
| 主轴鼻端型式 | A2-5 | A2-6 |
| 主轴轴承外径 | Ø90 mm | Ø120 mm |
| 油压夹头 | 6" | 8" |
| 主轴棒材加工能力 | Ø51 mm | Ø76 mm |
| 副主轴 | ||
| 副主轴最高转速 | 4000rpm (选配:6000 rpm) | 4000 rpm |
| 副主轴马达 | M: 7.5 / 11 kw | F: 11 / 15 kw | M: 7.5 / 11 kw | F: 18 / 22 kw |
| 副主轴鼻端型式 | A2-5 | A2-6 |
| 副主轴孔径 | Ø 60.5 mm | Ø 88 mm |
| 副主轴棒材加工能力 | Ø 51 mm | Ø 65 mm |
| 油压夹头 | 6" | 8" |
| 正 / 副C轴 | ||
| 最小移动单位 | 0.001° | 0.001° |
| C轴快速移动 | 600 min⁻¹ | 600 min⁻¹ |
| 动力刀塔 | ||
| 刀塔位数 | 16-station | 16-station |
| 外径刀具 | □25 mm | □25 mm |
| 内径刀具 | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| 驱动模式 | 单刀具传动 | 单刀具传动 |
| 动力刀具转速 | 60~6000 min⁻¹ | 60~6000 min⁻¹ |
| 动力刀具马达 | 3.7 / 5.5 kw | M: 3.7 / 5.5 kw | F: 4.5 kw |
| 动力刀具数 | 16×3 | 16×3 |
| 筒夹尺寸 | ERØ32 | ERØ32 |
| 刀座与刀具尺寸 | BMT65 | BMT65 |
| 电力 | ||
| 稳压器 / 变压器 | 60KVA | 60KVA |
| 油压马达 | 5HP / 3.7kw | 5HP / 3.7kw |
| 冷却液马达 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
| 油箱容量 | ||
| 油压箱容量 | 48 L | 48 L |
| 冷却水箱容量 | 305 L | 305 L |
| 机台规格 | ||
| 机台尺寸(长x宽x高)(含切屑输送机) | 4327x2335x2164 mm | 4327x2335x2164 mm |
| 机台净重(含切屑输送机) | 11100 kg 机台:10550 kg | 11200 kg 机台:10650 kg |



- 产品规格
- 选择配件
Search
选择配件
- 6" 和 8" 三爪油压夹头
- 稳压 / 变压器
- 送料机
- 自动门装置
- 门型机械手
- 轴向及径向动力刀座
- 中心出水装置
- 油雾回收机
- 三菱机械手