| 機型 | SY3-38BR | |
|---|---|---|
| 控制器 | 新代 | 三菱 |
| 軸向規格 | ||
| X1 / Y1 / Z1 軸行程 | 75 / 367 / 310 (導套) mm | 75 / 367 / 310 (導套) mm |
| 75 / 367 / 80 (無導套) mm | 75 / 367 / 80 (無導套) mm | |
| X1 / Y1 / Z1 軸馬達 | 1.1 / 1.7 / 1.1 kw | 1.0 / 1.5 / 1.0 kw |
| X1 / Y1 / Z1 快速移動 | 5 / 30 / 30 m/min | 5 / 30 / 30 m/min |
| X2 / Y2 / Z2 軸行程 | 383 / 160 / 380 mm | 383 / 160 / 380 mm |
| X2 / Y2 / Z2 軸馬達 | 1.1 / 1.7 / 1.1 kw | 1.0 / 1.5 / 1.0 kw |
| X2 / Y2 / Z2 快速移動 | 30 m/min | 30 m/min |
| X3 / Y3 / Z3 軸行程 | 75 / 374 / 40 mm | 75 / 374 / 40 mm |
| X3 / Y3 / Z3 軸馬達 | 1.1 / 1.7 / 1.1 kw | 1.0 / 1.5 / 1.0 kw |
| X3 / Y3 / Z3 快速移動 | 5 / 30 / 5 m/min | 5 / 30 / 5 m/min |
| 主軸 | ||
| 最大加工外徑 | Ø32 (導套) / Ø38 (無導套) mm | Ø32 (導套) / Ø38 (無導套) mm |
| 最大加工長度 | 300 (導套) / 80 (無導套) mm | 300 (導套) / 80 (無導套) mm |
| 主軸最高轉速 | 8000 rpm | 8000 rpm |
| 主軸中心高度 | 1082 | 1082 |
| 主軸筒夾 | TD-32 (導套) / TRB-42 (無導套) | TD-32 (導套) / TRB-42 (無導套) |
| 主軸馬達 | 3.7 kw | 3.7 kw |
| C軸定位精度 | 0.001° | 0.001° |
| 外徑刀具數 / 尺寸 | 5 (□16*4 ,□20*1) + 3*□16 | 5 (□16*4 ,□20*1) + 3*□16 |
| 內徑刀具數 | 4 pcs | 4 pcs |
| 內徑刀具尺寸 | Ø22 | Ø22 |
| 主軸動力刀具 | ||
| 側銑刀具數 / 尺寸 | 3 (ER20*1,ER16*2) +2 (ER20*1,ER16*1) | 3 (ER20*1,ER16*2) +2 (ER20*1,ER16*1) |
| 主軸動力刀具馬達 | 2.5 kw | 2.2 kw |
| 最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| (選)B軸刀具數/尺寸 | ER16*4 + ER11*4 | ER16*4 + ER11*4 |
| (選)B軸動力刀具馬達 | 1.5 kw | 1.5 kw |
| (選)B軸最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 副主軸 | ||
| 最大加工外徑 | Ø38 | Ø38 |
| 副主軸最高轉速 | 8000 rpm | 8000 rpm |
| 副主軸筒夾 | TRB-42 | TRB-42 |
| 副主軸馬達 | 3.7 kw | 3.7 kw |
| C軸定位精度 | 0.001° | 0.001° |
| 內徑刀具數 | 4 | 4 |
| 內徑刀具尺寸 | Ø25 | Ø25 |
| 副主軸 動力刀具 | ||
| 深孔刀具數 | 2 pcs | 2 pcs |
| 深孔刀具數尺寸 | Ø22 | Ø22 |
| 端銑刀具數 | 4 pcs | 4 pcs |
| 端銑刀具尺寸 | ER-16 | ER-16 |
| 側銑刀具數 | 4 pcs | 4 pcs |
| 側銑刀具尺寸 | ER-16 | ER-16 |
| 副主軸動力刀具馬達 | 2.5 kw | 2.2 kw |
| 最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 油壓規格 | ||
| 油壓馬達 | 1HP / 0.75 kw | 1HP / 0.75 kw |
| 油壓箱容量 | 20L | 20L |
| 切削水馬達 | ||
| 主軸上方沖屑馬達 | 1.6HP / 1.24 kw | 1.6HP / 1.24 kw |
| 刀具切削馬達 | 1.6HP / 1.24 kw | 1.6HP / 1.24 kw |
| 正副主軸馬達冷卻方式 | 油冷 | 油冷 |
| 機台規格 | ||
| 變壓器 / 穩壓器 | 40 KVA | 40 KVA |
| 機台尺寸(長x寬x高)(含排屑機) | 3974x2010x2045 mm | 3974x2010x2045 mm |
| 機台重量 | 5300 kg | 5300 kg |



- 產品規格
Search
※ 設計和規格如有更改,恕不另行通知。