規格表 | CDS-42 | CDS-52 |
---|---|---|
加工能力 | ||
控制器 | 新代 | 三菱 / 新代 |
軸向規格 | ||
X1/X2軸行程 | 330 / 330 mm | 330 / 330 mm |
Z1/Z2軸行程 | 242 / 321 mm | 232 / 316 mm |
X1/X2軸行程 | 30 m/min | 30 m/min |
X/Z軸伺服馬達 | 1.3/1.3 kw | M:1.0 /1.0 kw S:1.3 /1.3 kw |
主軸 | ||
棒材容納外徑 | ∅42 mm | ∅51 mm |
主軸最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
主軸中心高 | 1070 mm | 1070 mm |
主軸鼻端型式 | A2-5 | A2-5 |
主軸筒夾 | TRB-42 | TRB-52 |
主軸馬達 | 5.5 / 7.5 kw | 7.5 / 11 kw |
副主軸 | ||
棒材容納外徑 | ∅42 mm | ∅51 mm |
副主軸最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
副主軸鼻端型式 | A2-5 | A2-5 |
副主軸筒夾 | TRB-42 | TRB-52 |
副主軸伺服馬達 | 5.5 /7.5 kw | 7.5/11 kw |
副主軸中心高 | 1070mm | 1070mm |
刀具系統 | ||
外徑刀具尺寸 | □16 mm | □16 mm |
內徑刀具尺寸 | ∅20 mm | ∅20 mm |
電力 | ||
油壓馬達 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
正副主軸上方沖屑馬達 | 3/4 HP | 3/4 HP |
刀具切削水馬達 | 3/4 HP | 3/4 HP |
油箱容量 | ||
油壓箱容量 | 40 L | 40 L |
冷却水箱容量 | 315 L | 315 L |
機器規格 | ||
穩壓器 / 變壓器 | 220V / 30KVA | 220V / 30KVA |
機台尺寸(長x寬x高)(含切屑輸送機) | 3474x1705x1945 mm | 3474x1705x1945 mm |
機台淨重(含切屑輸送機) | 4500 kg 機台:4315kg | 4500 kg 機台:4315kg |
- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- 自動螺旋廢料機輸出機及搬運車
- 穩壓器 / 變壓器
- 切削廢料機輸出機及搬運車
- 吹氣裝置