规格表 | CDS-42 | CDS-52 |
---|---|---|
加工能力 | ||
控制器 | 新代 | 三菱 / 新代 |
轴向规格 | ||
X1/X2轴行程 | 330 / 330 mm | 330 / 330 mm |
Z1/Z2轴行程 | 242 / 321 mm | 232 / 316 mm |
X/Z轴快速移动 | 30 m/min | 30 m/min |
X/Z轴伺服马达 | 1.3/1.3 kw | M:1.0/1.0 kw S:1.3 /1.3 kw |
主轴 | ||
棒材容纳外径 | ∅42 mm | ∅51 mm |
主轴最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
主轴中心高 | 1070 mm | 1070 mm |
主轴鼻端型式 | A2-5 | A2-5 |
主轴筒夹 | TRB-42 | TRB-52 |
主轴马达 | 5.5 /7.5 kw | 7.5 / 11 kw |
副主轴 | ||
棒材容纳外径 | ∅42 mm | ∅51 mm |
副主轴最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
副主轴鼻端型式 | A2-5 | A2-5 |
副主轴筒夹 | TRB-42 | TRB-52 |
副主轴伺服马达 | 5.5/7.5 kw | 7.5/11kw |
副主轴中心高 | 1070mm | 1070mm |
刀具系統 | ||
外径刀具尺寸 | □16 mm | □16 mm |
内径刀具尺寸 | ∅20 mm | ∅20 mm |
电力 | ||
油压马达 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
正副主轴上方冲屑马达 | 3/4 HP | 3/4 HP |
刀具切削水马达 | 3/4 HP | 3/4 HP |
油箱容量 | ||
油压箱容量 | 40 L | 40 L |
冷却水箱容量 | 315 L | 315 L |
机台规格 | ||
稳压器 / 变压器 | 220V / 30KVA | 220V / 30KVA |
机台尺寸(长x宽x高)(含切屑输送机) | 3474x1705x1945 mm | 3474x1705x1945 mm |
机台净重(含切屑输送机) | 4500 kg 机台:4315kg | 4500 kg 机台:4315kg |
- 产品规格
- 选择配件
Search
选择配件
- 自动螺旋废料机输出机及搬运车
- 稳压器 / 变压器
- 切削废料机输出机及搬运车
- 吹气装置