| 機型 | NCY-32M | NCY-36M |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 控制器 | 新代 | 新代 |
| 最大加工外徑 | ∅32 mm | ∅36 mm |
| 軸向規格 | ||
| X/Y/Z行程 | 190 / 490 / 165mm | 190 / 490 / 165mm |
| X/Y/Z軸馬達 | 1.3 / 0.85 / 0.85 kw | 1.3 / 0.85 / 0.85kw |
| X/Y/Z軸快速移動 | 30m/min | 30m/min |
| 主軸 | ||
| 棒材加工能力 | ∅32 mm | ∅36 mm |
| 主軸最高轉速 | 標配4500 / 選配6000 rpm | 標配4500 / 選配6000 rpm |
| 主軸中心高 | 1015 mm | 1015 mm |
| 主軸筒夾 | TRB-32 | TRB-36 |
| 外徑刀具數量 | 6 (選配:5) | 6 (選配:5) |
| 外徑刀具尺寸 | □12 mm(選配:□16 mm) | □12 mm(選配:□16 mm) |
| 內徑刀具數量 | 5 | 5 |
| 內徑刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm |
| 主軸馬達 | 7.5 kw | 7.5 kw |
| 動力刀具 | ||
| 側銑刀具數 | 4 | 4 |
| 側銑刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
| 側銑刀具伺服馬達 | 1.5 kw | 1.5 kw |
| 側銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 端銑刀具數 | 3 | 3 |
| 端銑刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
| 端銑刀具伺服馬達 | 0.75 kw | 0.75 kw |
| 端銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 電力 | ||
| 穩壓器 / 變壓器 | 220V / 20KVA | 220V / 20KVA |
| 油壓馬達 | 1HP / 0.75 kw | 1HP / 0.75 kw |
| 主軸上方切削馬達 | 1HP / 0.75 kw | 1HP / 0.75 kw |
| 刀具切削水馬達 | 1HP / 0.75 kw | 1HP / 0.75 kw |
| 油箱容量 | ||
| 油壓箱容量 | 28L | 28L |
| 冷卻水箱容量 | 240L | 240L |
| 機台規格 | ||
| 機台尺寸(長x寬x高)(含切屑輸送機) | 2442x1954x1722 mm | 2442x1954x1722 mm |
| 機台淨重(含切屑輸送機) | 3100 kg 機台:2940kg | 3100 kg 機台:2940kg |



- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- 側銑裝置
- 切削廢料輸出機及搬運車
- 吹氣裝置
- 端銑裝置
- 穩壓器 / 變壓器
- 主軸馬達轉速至6000rpm
- 自動螺旋廢料輸出及搬運車
- 尾座裝置
- 主軸馬達加大至5kw及主軸轉速4000rpm