Specifications | SY2-42E 皮帶式 | SY2-42E 直結式 |
---|---|---|
控制單元 | 新代 | 新代 / 三菱 |
加工能力 | ||
最大加工外徑 | Ø 42 mm | Ø 42 mm |
一次開夾最大加工長度 | 320 (導套) / 110 (無導套) mm | 320 (導套) / 110 (無導套) mm |
軸向規格 | ||
X1軸行程 | 220 mm | 220 mm |
Z1軸行程 | 460 mm (無導套)/320 mm (導套) | 460 mm (無導套)/320 mm (導套) |
Y1軸行程 | 620 mm | 620 mm |
X1/Y1/Z1軸馬達 | 1.3 kw / 1.3 kw / 0.85 kw | 1.5kw / 1.5 kw / 新:1.0 kw,三:1.5 kw |
X1/Y1/Z1軸快速移動 | 30 m/min | 30 m/min |
X2/Y2/Z2軸行程 | 380 / 130 / 460 mm | 380 / 130 / 460 mm |
X2/Y2/Z2軸馬達 | 0.85 kw / 0.75 kw / 0.85 kw | 1.0kw / 0.75 kw / 新:1.0 kw,三:1.0 kw |
X2/Y2/Z2軸快速移動 | 30/5/30 m/min | 30/5/30 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm |
主軸 | ||
棒材容納外徑 | Ø 42 mm | Ø 42 mm |
主軸最高轉速 | 標配:4500rpm / 選配:6000 rpm | 6000 rpm |
主軸中心高 | 1100 mm | 1100 mm |
主軸筒夾 | TRB-42 | TRB-42 |
外徑刀具數量 | 6 | 6 |
外徑刀具尺寸 | □16 mm*5 / □20 mm*1 | □16 mm*5 / □20 mm*1 |
內徑刀具數量 | 5 | 5 |
內徑刀具尺寸 | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
主軸馬達 | 7.5 kw | 11 kw |
C軸定位精度 | 0.001 | 0.001 |
主軸動力刀具 | ||
側銑刀具數 | 6 | 6 |
側銑刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
側銑刀具伺服馬達 | 1.5 kw | 1.5 kw |
側銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
端銑刀具數 | 4 | 4 |
端銑刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
端銑刀具伺服馬達 | 0.75 kw | 新:1.0 kw,三:1.5 kw |
端銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
副主軸 | ||
棒材容納外徑 | Ø 42 mm | Ø 42 mm |
副主軸最高轉速 | 標配:4500rpm / 選配:6000rpm | 6000rpm |
副主軸馬達 | 4.4 kw | 11 kw |
副主軸筒夾 | TRB-42 | TRB-42 |
內徑刀具尺寸 | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
C軸定位精度 | 0.001 | 0.001 |
副主軸動力刀具 | ||
端銑刀具數 | 8 | 8 |
端銑刀具馬達 | 3.0 kw | 2.2 kw |
端銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
端銑刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
油壓規格 | ||
油壓馬達 | 1 HP/0.75 kw | 1 HP/0.75 kw |
切削水馬達 | ||
正副主軸上方沖屑馬達 | 1 HP/0.75 kw | 1 HP/0.75 kw |
刀具切屑水馬達 | 1 HP/0.75 kw | 1 HP/0.75 kw |
油箱容量 | ||
油壓箱容量 | 46 L | 46 L |
冷卻水箱容量 | 240 L | 280 L |
機台規格 | ||
穩壓器 / 變壓器 | 220V / 30KVA | 220V / 30KVA |
機台尺寸(長x寬x高) (含切屑輸送機) | 3730 x 1806 x 2155 mm | 3730 x 1806 x 2155 mm |
機台重量(含排屑機) | 5000kg 機台:4805 kg | 5000kg 機台:4805 kg |
走刀/走心式 - Sy2-42E
完整刀具系統
Y2軸動力刀具裝置
可安裝走心式導套
直結式馬達
具有近無損傳輸功能,同時消除傳統皮帶噪音與震紋,打造優良生產效率與生產環境。
Y2軸動力刀具裝置
可安裝走心式導套
直結式馬達
具有近無損傳輸功能,同時消除傳統皮帶噪音與震紋,打造優良生產效率與生產環境。
特點說明
- 正/副主軸最高轉速6,000轉,最大棒材加工能力達∅42mm,具C軸功能,定位精度達0.001o
- 使用者可根據工件類型,選擇安裝導套或無導套加工,以符合工件最佳加工條件。
- 主軸刀具系統:
- SY2-42E擁有多組刀具系統,可展現工件加工靈活度,正/副主軸皆能執行銑削、鑽孔、攻牙等加工作業。
- 副主軸刀具系統:
- 背面加工裝置,具有Y2軸移動功能,可裝載8支ER-20動力刀具,也可將其轉換為內徑刀具或固定刀座,並搭配Y2軸與C軸功能,利於執行高複雜性的車銑加工。
應用說明
- 產品規格
Search
※ 設計和規格如有更改,恕不另行通知。