規格表 | CT1-76YM | CT1-76 |
---|---|---|
加工能力 | ||
控制器 | 三菱/發那科 | 三菱/發那科 |
最大加工外徑 | Ø 325 mm | Ø 325 mm |
標準加工外徑 | Ø 210 mm | Ø 210 mm |
最大加工長度 | 560 mm | 560 mm |
棒材加工能力 | Ø 76 mm | Ø 76 mm |
軸向規格 | ||
X1/Y1/Z1軸行程 | 225 / ±50 / 636 mm | X1:225 /Z1:636 mm |
X/Y/Z軸馬達 | 三: 2.2 kw / 發:2.7 kw | 三:X1.Z1: 2.2 kw / 發:X1.Z1: 2.7 kw |
X1/Y1/Z1軸快速移動 | 16 / 6 / 40 m/min | X1:16 / Z1:40 m/min |
B軸行程 | 690.5 mm | 690.5 mm |
B軸馬達 | 三: 2.2 kw / 發:2.7 kw | 三: 2.2 kw / 發:2.7 kw |
B軸快速移動 | 40 m/min | 40 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm |
主軸 | ||
棒材加工能力 | Ø 76 mm | Ø 76 mm |
主軸最高轉速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
主軸馬達 | 三:15/22 kw 發:18/22 kw | 三:15/22 kw 發:18/22 kw |
主軸中心高 | 1000 mm | 1000 mm |
主軸鼻端型式 | A2-6 | A2-6 |
油壓夾頭 | 8" | 8" |
副主軸 | ||
棒材加工能力 | Ø 65 mm | Ø 65 mm |
副主軸最高轉速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
副主軸馬達 | 三:7.5/11 kw 發:18/22 kw | 三:7.5/11 kw 發:18/22 kw |
副主軸鼻端型式 | A2-6 | A2-6 |
副主軸夾頭尺寸 | 8" | 8" |
正 / 副C軸 | ||
最小移動單位 | 0.001° | 0.001° |
C軸快速移動 | 600 min⁻¹ | 600 min⁻¹ |
動力刀塔 | ||
刀塔位數 | 16-位 | 16-位 |
外徑刀具 | □25 mm | □25 mm |
內徑刀具 | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
驅動模式 | 單刀具傳動 | - |
動力刀具轉速 | 60~6000 min⁻¹ | - |
動力刀具馬達 | 三:3.7/5.5kw 發:4.5kw | - |
動力刀具數 | 16 | 16 |
筒夾尺寸 | ERØ32 | ERØ32 |
刀座與刀具尺寸 | BMT65 | - |
油壓規格 | ||
油壓馬達 | 5HP / 3.7 kw | 5HP / 3.7 kw |
切削水馬達 | ||
主軸上方沖屑馬達 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
刀塔切屑水馬達 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
沖屑馬達 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
副主軸中心出水 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
油箱容量 | ||
油壓箱容量 | 45 L | 45 L |
冷卻水箱容量 | 325 L | 325 L |
機台規格 | ||
穩壓器/變壓器 | 220V / 45 KVA | 220V / 45 KVA |
機台尺寸(長x寬x高)(含排屑機) | 4779x2086x2061 mm | 4779x2086x2061 mm |
機台重量(含排屑機) | 8000kg 機台:7715kg | 8000kg 機台:7715kg |
- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- 8"/10" 三爪油壓夾頭
- 軸向及徑向動力刀座
- 穩壓器 / 變壓器
- 自動棒材送料機
- 15Bar高壓出水含過濾系統
- 成品自動取料裝置及輸送帶
- 油霧回收機
- 門型機械手
- 三菱機械手