规格表 | C-428T(S) / C-528T(S) | C-4212T(S) / C-5212T(S) |
---|---|---|
加工能力 | ||
控制器 | 三菱 / 发那科 | 三菱 / 发那科 |
最大加工外径 | ∅160 mm | ∅160 mm |
床面旋径 | ∅420 mm | ∅420 mm |
最大加工长度 | 280 mm | 280 mm |
轴向规格 | ||
X轴行程 | 120 mm | 120 mm |
Z轴行程 | 350 mm | 350 mm |
X/Z轴马达 | M:1.0 / 1.5 kw | F:1.2 / 1.2 kw | M:1.0 / 1.5 kw | F:1.2 / 1.2 kw |
X轴快速移动 | 12 m/min | 12 m/min |
Z轴快速移动 | 18 m/min | 18 m/min |
最小输入单位 | 0.001 mm | 0.001 mm |
主轴 | ||
棒材容纳外径 | #42:Ø42mm | #52:Ø51mm | #42:Ø42mm | #52:Ø51mm |
主轴最高转速 | 4000 rpm(Op:6000rpm) | 4000 rpm(選配:6000rpm) |
主轴夹头 | 6 | 6 |
主轴马达 | M:5.5 / 7.5 kw | F:7.5 / 11 kw | M:5.5 / 7.5 kw | F:7.5 / 11 kw |
主轴鼻端型式 | A2-5 | A2-5 |
主轴锥度 | MT#6 | MT#6 |
主轴筒夹 | TRB-42 / TRB-52 | TRB-42 / TRB-52 |
刀塔 | ||
外径刀具尺寸 | □20 mm | □20 mm |
内径刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm |
动力刀塔 | ||
动力刀具数 | 8 | 12 |
刀塔马达 | 0.85 kw | 0.85 kw |
油压规格 | ||
油压马达 | 1HP/0.75 kw | 1HP/0.75 kw |
切削水马达 | ||
正副主轴上方冲屑马达 | 3/4HP / 0.53 kw | 3/4HP / 0.53 kw |
刀塔切屑水马达 | 3/4HP / 0.53 kw | 3/4HP / 0.53 kw |
油箱容量 | ||
油压箱容量 | 20 L | 20 L |
冷却水箱容量 | 110 L | 110 L |
机台规格 | ||
自动润滑系统 | 3~6cc / 10min | 3~6cc / 10min |
稳压器 / 变压器 | 220V / 15KVA | 220V / 20KVA |
机台尺寸(长x宽x高)(含切屑输送机) | 2985x1470x1650 mm | 2985x1470x1650 mm |
机台净重(含切屑输送机) | 2200 kg 机台:2055kg | 2300kg 机台:2155kg |
刀塔型 - C-428T(S) / C-4212T(S)
1. 伺服 / 动力刀塔
2. C轴精密加工
3. 8 或12支车刀刀具
2. C轴精密加工
3. 8 或12支车刀刀具
特点说明
- 主轴增加刚性:
- 主轴特别设计增加刚性,即使在低速运转下,仍维持高扭力矩,转动稳定,适合重切削及精密切削。
- 多功能油压尾座:
- 适合切削较长零件,在车削同时维持高度稳定。
应用说明
- 产品规格
- 选择配件
Search
选择配件
- 切削废料输出机及搬运车
- 稳压器 / 变压器
- 工件成品自动取料装置及输送带
- 尾座装置
- 机械手臂
- 自动螺旋废料输出机搬运车
- 高压刀具中心出水装置
- 6" 油压夹头
- 自动接料装置
- 油雾回收机