规格表 | NCY-32M | NCY-36M |
---|---|---|
加工能力 | ||
控制器 | 新代 | 新代 |
最大加工外径 | ∅32 mm | ∅36 mm |
轴向规格 | ||
X/Y/Z行程 | 190mm/490mm/165mm | 190mm/490mm/165mm |
X/Y/Z轴马达 | 1.3 / 0.85 / 0.85 kw | 1.3 / 0.85 / 0.85kw |
X/Y/Z轴快速移动 | 30m/min | 30m/min |
主轴 | ||
棒材加工能力 | ∅32 mm | ∅36 mm |
主轴最高转速 | 标配4500 / 选配6000 rpm | 标配4500 / 选配6000 rpm |
主轴中心高 | 1015 mm | 1015 mm |
主轴筒夹 | TRB-32 | TRB-36 |
外径刀具数量 | 6 (选配:5) | 6 (选配:5) |
外径刀具尺寸 | □12 mm(选配:□16 mm) | □12 mm(选配:□16 mm) |
内径刀具数量 | 5 | 5 |
内径刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm |
主轴马达 | 7.5 kw | 7.5 kw |
动力刀具 | ||
侧铣刀具数 | 4 | 4 |
侧铣刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
侧铣刀具伺服马达 | 1.5 kw | 1.5 kw |
侧铣刀具最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
端铣刀具数 | 3 | 3 |
端铣刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 |
端铣刀具伺服马达 | 0.75 kw | 0.75 kw |
端铣刀具最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
电力 | ||
稳压器 / 变压器 | 220V/20KVA | 220V / 20KVA |
油压马达 | 1HP / 0.75 kw | 1HP / 0.75 kw |
主轴上方切削马达 | 1HP / 0.75 kw | 1HP / 0.75 kw |
刀具切削水马达 | 1HP / 0.75 kw | 1HP / 0.75 kw |
油箱容量 | ||
油压箱容量 | 28L | 28L |
冷却水箱容量 | 240L | 240L |
机台规格 | ||
机台尺寸(长x宽x高)(含切屑输送机) | 2442x1954x1722 mm | 2442x1954x1722 mm |
机台净重(含切屑输送机) | 3100 kg 机台:2940kg | 3100 kg 机台:2940kg |
- 产品规格
- 选择配件
Search
选择配件
- 侧铣装置
- 切削废料输出机及搬运车
- 吹气装置
- 端铣装置
- 稳压器 / 变压器
- 主轴马达转速至6000rpm
- 自动螺旋废料输出及搬运车
- 尾座装置
- 主轴马达加大至5kw及主轴转速4000rpm