规格表 | CT1-76YML |
---|---|
加工能力 | |
控制器 | 发那科 |
最大加工外径 | Ø325 mm |
标准加工外径 | Ø210 mm |
棒材加工能力 | 1200 mm |
轴向规格 | |
X1/Y1/Z1轴行程 | 225 / ±50 / 1330 mm |
X1/Y1/Z1轴马达 | 2.7 kw |
X1/Y1/Z1轴快速移动 | 16/ 6 /40 m/min |
最小输入单位 | 0.001 mm |
主轴 | |
主轴棒材加工能力 | Ø76 mm |
主轴马达 | 18 / 22 kw |
主轴最高转速 | 4000 rpm |
主轴鼻端型式 | A2-6 |
油压夹头 | 8"(Op:10") |
C轴快速移动 | 0.001° |
最小移动单位 | 600 min⁻¹ |
中心架 | |
最大及最小夹持范围 | Ø50~Ø200 mm |
可移动行程 | 920 |
中心架快速移动 | 10 m/min |
最小输入单位 | 0.001 mm |
尾座 | |
可移动行程 | 840 |
顶针行程 | 130 |
顶针规格 | MT5 |
尾座直径 | 85 |
动力刀塔 | |
外径刀具 | □25 mm |
内径刀具 | Ø25 mm |
驱动模式 | 单刀具传动 |
动力刀具转速 | 60~600 min⁻¹ |
动力刀具马达 | 4.5 kw |
筒夹尺寸 | ERØ32 |
动力刀具介面规格 | BMT65 |
油压规格 | |
油压马达 | 5HP / 3.7 kw |
切削水马达 | |
主轴上方冲屑马达 | 3HP / 2.24 kw |
刀塔切削水马达 | 3HP/2.24 kw |
冲屑马达 | 3HP / 2.24 kw |
油箱容量 | |
油压箱容量 | 45L |
冷却水箱容量 | 550L |
机台规格 | |
稳压器/变压器 | 220V / 45KVA |
机台尺寸(长×宽×高)(含排屑机) | 4849×2720×2125 mm |
机台重量(含排屑机) | 8500kg 机台:7500kg |
- 产品规格
Search
※ 设计和规格如有更改,恕不另行通知。